工業製品の著しい多様化により、各分野製品への対応はもちろん、 精度や性能に独創的な工夫が求められる時代です。
ある意味では、創造力のない企業は淘汰される、 厳しい時代であるとも言えます。
私たちは未来を視野に入れながら製品づくりに取り組み、 試行錯誤を繰り返しながら、 そのなかから独自の技術革新を積み上げてきました。
新素材の開発、製品の超大型化、超小型化、高精度化、 高複合化などが急速に進む今日ほど、 フレキシビリティが高く求められる時代はありません。
つまり、時代に対して高感度であり、 柔軟に対応する技術革新こそが、 明日をひらいていくキーワードなのです。
私たちは小さくても独創性とフレキシビリティのある企業をめざして、 オリジナルの技術・ノウハウの蓄積と研鑽を重ねながら、
ニーズを高く満足させる製品をつくりだしています。
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
マシニング | MILLAC761V | 720×1800 | 1 | 大隈豊和 |
門型マシニング | MCV-AⅡ | 1600×2000 | 4 | オークマ |
門型マシニング | MCV-AⅡ | 2000×4000 | 2 | オークマ |
立形マシニング | MA550VB | 560×1300 | 2 | オークマ |
5面加工門型マシニング | MCR-A | 2500×4000 | 1 | オークマ |
倣いフライス | HC-450 | 450×1000 | 1 | 細井工作所 |
ワイヤーカット | FA20V | 350×500 |
3 |
三菱 |
ワイヤーカット | FA30V | 500×750 | 1 | 三菱 |
ワイヤーカット | MV2400R | 380×580 | 1 | 三菱 |
炭酸ガス レーザー加工機 | ML2512HD | t12×1170×2440 | 1 | 三菱 |
フライス | TK-VS-3N | 1 | アマダ・武田他 | |
メカプレス | MFE10000 |
1000t DH1100×FB2200×RL3500 |
1 | エイチアンドエフ |
メカプレス | S2-600 |
600t DH1055×FB1500×RL3000 |
1 | 金豊工業 |
油圧ダイスポッティングプレス | HR2515 |
500t DH1800×FB1500×RL2500 |
1 | ABE-SEIKI |
油圧ダイスポッティングプレス | PF300AS | 300t | 1 | AMINO IRON WORKS |
メカプレス | NCP-100C | 100t | 1 | NAGAO |
セッティングプレス | SDP-1310-100T | 100t | 1 | 三起精工 |
メカプレス | 30t | 1 | SHINOHARA | |
ブレーキプレス | P110×2550 | 1 | KOMATSU | |
旋盤 | BL-510S-850 | 1 | BLUE-LINE INDUSTRIES | |
ラジアルボール盤 | TRE2500D RMA-1500 | 5 | TOMINAGA・IKEDA | |
研磨機 | SG-105 | 1 | アマダ | |
研磨機 | SG-45F | 2 | アマダ | |
コンタマシーン | V-400 | 2 | アマダ | |
シャ-リング | M2045 | 1 | アマダ | |
天井走行式ホイストクレ-ン | 2.8t | 5 | ||
天井走行式ホイストクレ-ン | 5.6t | 1 | ||
天井走行式ホイストクレ-ン | 10.0t | 1 | ||
天井走行式ホイストクレ-ン | 15.0t | 1 | ||
ソリッド・サ-フェス CAD・CAMシステム | CAM-TOOL | 5 | C&Gシステムズ | |
ソリッド・サ-フェス CAD・CAMシステム | thinkdesign | 1 | トヨタケ-ラム | |
3次元CADシステム | VISI-Modelling | 1 | 倉敷機械 (VERO) | |
2.5次元 CAM | FEATURE CAM | 1 | F.C.S International | |
2次元 CAD/CAM | SPEEDY,MILL | 5 | CAMTUS | |
2次元 CAD/CAM | CAM BACE | 1 | MYC | |
2次元 CAD | MYPAC WIN | 6 | 倉敷機械 | |
プレス成形シミュレーションシステム | JSTAMP/NV | 2 |
JSOL |
|
3次元測定機 | Hexagon Absolute Arm 8530 7軸 | 1 |
ヘキサゴン・メトロジー株式会社 |
|
3次元測定機 | ATOS Compact Scan | 1 |
GOM社 |
|
リバースモデリングツール | Geomagic Design X | 1 |
data design |